| 比分 | 主胜赔率 | 平局赔率 | 客胜赔率 | 返还率 | 热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 : 1 | 7.50 | 11.0 | 13.5 | 96.2% | 🔥 高 |
| 1 : 1 | 6.80 | 5.80 | 8.90 | 95.1% | ⭐ 热门 |
| 2 : 0 | 7.20 | 14.0 | 18.0 | 94.6% | 🔥 高 |
| 0 : 0 | 8.40 | 4.30 | 10.0 | 93.8% | 中 |
| 1 : 2 | 12.0 | 7.60 | 6.90 | 94.4% | 中 |
| 3 : 1 | 15.0 | 20.0 | 22.0 | 92.9% | 低 |
*赔率实时波动,请以临场数据为准
⚡ 智能匹配热门比分,实时捕捉赔率异动
1 关注两队近10场进球数,场均进球2.5+时可优先考虑2:1、3:1。
2 杯赛与联赛波胆差异明显,从威廉希尔赔率变化中可洞察机构意图。
3 补时进球往往将波胆锁定在2:1或2:2,关注临场大小球变化很重要。
| 比分 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | 平均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | 6.0 | 6.5 | 5.8 | 6.1 | ↑ |
| 0:0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | → |
| 2:0 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | ↓ |
| 1:1 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | ↑ |
| 0:2 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | → |
覆盖英超、西甲、德甲、意甲、欧冠、日职联等主流赛事
初盘参考 临场指数 凯利分析 比分预测